アトリビュートエディタのDrawing Overridesの中にあるColor Indexのインデックス番号と色の対応表です。
RGB値はあくまでペイントのスポイトでスクショから抽出した色であり、環境によっては誤差が発生する可能性があります。ご了承ください。
0: rgb(120, 120, 120) | 1: rgb(0, 0, 0) | 2: rgb(64, 64, 64) |
3: rgb(153, 153, 153) | 4: rgb(155, 0, 40) | 5: rgb(0, 4, 96) |
6: rgb(0, 0, 255) | 7: rgb(0, 70, 25) | 8: rgb(38, 0, 67) |
9: rgb(200, 0, 200) | 10: rgb(138, 72, 51) | 11: rgb(63, 35, 31) |
12: rgb(153, 38, 0) | 13: rgb(255, 0, 0) | 14: rgb(0, 255, 0) |
15: rgb(0, 65, 153) | 16: rgb(255, 255, 255) | 17: rgb(255, 255, 0) |
18: rgb(100, 220, 255) | 19: rgb(67, 255, 163) | 20: rgb(255, 176, 176) |
21: rgb(228, 172, 121) | 22: rgb(255, 255, 99) | 23: rgb(0, 153, 84) |
24: rgb(218, 145, 109) | 25: rgb(224, 200, 78) | 26: rgb(162, 207, 71) |
27: rgb(59, 193, 148) | 28: rgb(65, 209, 185) | 29: rgb(58, 157, 106) |
30: rgb(156, 107, 206) | 31: rgb(206, 89, 167) |
ちなみに Windows > Settings/Preferences > Color Settings
で起動する色設定に含まれているインデックスは、上記のインデックスと数が合いません。上記が32個なのに対し、22個しかありません。
おそらくですが、Display Overrideのカラーインデックスは、Display Layerのインデックスを使用していると思われます。
そして、Display Layerのカラーインデックス設定はColorsウィンドウの中には見つけられませんでした。つまり、カスタマイズはできないってことなんでしょうかね?
よくわかりません。